Schenkingen
verzekerde lening
Nog te vinden
0
0
0
Financiering van de renovatie Sennestraat 78 te 1000 Brussel
Middelen |
Ontvangen donaties | Verworven | |
---|---|---|---|
Beschikbare reserves (Triodos) | 837 818.00 € | ||
Financiering COCOF | 300 000.00 € | ||
Financiering CREDAL | 250 000.00 € | ||
Verzekerde Begroting |
837 818.00 € | 550 000.00€ | 1 387 818.00 € |
Kapitaaluitgaven |
Begroting ZBTW | BTW | Begroting BTWI |
---|---|---|---|
Architect | 83 073.02 € | 21% | 100 518.36 € |
Renovatie van het hoofdgebouw | 1 030 219.00 € | 6% | 1 092 032.14 € |
Uitgesloten van het architectencontract | 74 000.00 € | 21% | 89 540.00 € |
Onverwachte kosten (BTWI & architect) | 100 000.00 € | 6% | 106 000.00 € |
Exploitatie kosten tijdens de werken | 50 000.00 € | ||
TOTAAL | 1 438 090.50 € |
BALANS (Kapitaaluitgaven-Verzekerde begroting) | – 50 272.50 € |
---|
De balansen van SOURCEvzw zijn te raadplegen door op de volgende link te klikken.
Dan moet U het zakennummer 0410699483 invoeren waar voorzien https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=B3FE0AFC01E47AE42B513898194427DD?execution=e1s2#