Déjà assuré
Emprunt et financements
Reste à trouver
0
0
0
Financement de la rénovation du 78 Rue de la Senne à 1000 Bruxelles
Ressources |
Dons reçus | Acquis | |
---|---|---|---|
Réserves disponibles (Triodos) | 837 818.00 € | ||
Financement COCOF | 300 000.00 € | ||
Financement CREDAL | 250 000.00 € | ||
TOTAL assuré |
837 818.00 € | 550 000.00€ | 1 387 818.00 € |
Dépenses d’investissement: |
Budget HTVA | TVA | Facturé ou budget TVAC |
---|---|---|---|
Architectes | 83 073.02 € | 21% | 100 518.36 € |
Rénovation du bâtiment principal | 1 030 219.00 € | 6% | 1 092 032.14 € |
Exclus contrat d’architecte | 74 000.00 € | 21% | 89 540.00 € |
Imprévus (TVAC & architecte) | 100 000.00 € | 6% | 106 000.00 € |
Frais de fonctionnement durant les travaux | 50 000.00 € | ||
TOTAL | 1 438 090.50 € |
BALANCE ( Dépenses d’investissement – Budget assuré ) | – 50 272.50 € |
---|
Nos bilans peuvent être consultés en cliquant sur le lien suivant et une fois ouvert rentrer le N°d’entreprise 0410699483 dans l’encart prévu :
https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=B3FE0AFC01E47AE42B513898194427DD?execution=e1s2#